| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,983 | 11,723 | 11,260 |
| 15세미만 | 2,430 | 1,268 | 1,162 |
| 15~64세 | 17,961 | 9,376 | 8,585 |
| 65세이상 | 2,592 | 1,079 | 1,513 |
| 평균연령 | 42 | 40 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 석남1동[인구분포] | 우체국/우편물취급소 | 우편업 |
| 7개 | 석남1동[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
| 4개 | 석남3동[인구분포] | 종합이삿짐대행 | 일반 화물자동차 운송업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||